
LISTE DE PRIX DE VENTE
| Liste de prix Européenne en € (Euro) hors taxes (hors TVA) |
Note: Les tarifs sont sujet à modifications sans préavis.
| Belgium | BTW/TVA | 21 % | Latvia | VAT | 21 % | |||
| Cyprus | VAT | 15 % | Lithuenia | VAT | 21 % | |||
| Czech Reublic | DPH | 19 % | Luxembourg | TVA | 15 % | |||
| Denmark | MOMS | 25 % | Malta | VAT | 18 % | |||
| Deutschland | MwSt | 19 % | Nederland | BTW | 19 % | |||
| España | IVA | 18 % | Norway | VAT | 25 % | |||
| Estonia | VAT | 20 % | Österreich | MwSt | 20 % | |||
| Finland | VAT | 23 % | Poland | VAT | 22 % | |||
| France | TVA | 19.6 % | Portugal | IVA | 23 % | |||
| Greece | VAT | 23 % | Slovakia | DPH | 19 % | |||
| Hungary | AFA | 27 % | Slovenia | VAT | 20 % | |||
| Ireland | VAT | 21 % | Sweden | MOMS | 25 % | |||
| Italia | IVA | 21 % | United Kingdom | VAT | 20 % |
|
Les liste de prix sont au format Adobe PDF, il vous faut Adobe Acrobat Reader. Cliquez ici pour télécharger la dernière version. |
|
Carte du site • Infos légales • Infos vente • Termes and Conditions • Vie privée • A propos de nous
Zodiac International B.V. © 2007-2011